前回からの続きです。
設問 1 定食Aの品数はどのように感じましたか?
十分 普通 やや不十分 不十分
設問 2 定食Aの量はどのように感じましたか?
多い 普通 少ない
設問 3 定食Aの価格はどのように感じましたか?
高い 普通 安い
設問 4 定食Aの提供時間はどのように感じましたか?
早い 普通 遅い
設問 5 定食Aの全体的な満足度を、10点満点で評価してください
10点 9点 8点 7点 6点 5点 4点 3点 2点 1点
上記のアンケートを計15人に取った結果、以下の回答が得られたとします。
No. | 設問1 | 設問2 | 設問3 | 設問4 | 設問5 |
1 | 十分 | 多い | 高い | 普通 | 8 |
2 | 十分 | 少ない | 安い | 早い | 6 |
3 | やや不十分 | 普通 | 普通 | 早い | 5 |
4 | やや不十分 | 多い | 高い | 普通 | 8 |
5 | 不十分 | 多い | 普通 | 早い | 10 |
6 | 普通 | 少ない | 安い | 遅い | 7 |
7 | 普通 | 普通 | 高い | 普通 | 4 |
8 | 十分 | 少ない | 高い | 遅い | 3 |
9 | 十分 | 多い | 普通 | 普通 | 6 |
10 | 不十分 | 普通 | 安い | 早い | 8 |
11 | 不十分 | 普通 | 普通 | 普通 | 5 |
12 | やや不十分 | 普通 | 安い | 早い | 5 |
13 | 普通 | 少ない | 普通 | 遅い | 4 |
14 | 十分 | 少ない | 普通 | 遅い | 6 |
15 | 不十分 | 少ない | 安い | 早い | 10 |
このアンケート結果から、以下のように各設問の点数を求めることを考えます。
そのために、まず設問1~設問4の回答結果を0と1で表す以下のような表を作成します。各設問において1つの回答結果を消去しています。これは、設問1を例にすると、「やや不十分」、「普通」、「十分」の値が0であることは「不十分」の値が1であることが判断できるためです。(この処理をしないと重回帰分析が計算できなくなります。)
設問1 | 設問2 | 設問3 | 設問4 | 設問5 | ||||||
No. | やや不十分 | 普通 | 十分 | 普通 | 多い | 普通 | 高い | 普通 | 遅い | 満足度 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
上記のテーブルを使って、重回帰分析を行うと、以下の結果が得られます。
設問1 | 設問2 | 設問3 | 設問4 | 設問5 | ||||||
やや不十分 | 普通 | 十分 | 普通 | 多い | 普通 | 高い | 普通 | 遅い | 切片 | |
回帰係数 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | -1.5 | -3.7 | -0.8 | -3.0 | 7.0 |
次回、この結果の見方を解説します。